网站地图 | 关于我们 | 法律声明
版权所有:大连市旅顺口区人民政府 技术支持:旅顺口区大数据中心
地址:旅顺口区新城大街1号 邮编:116050 电话:12345
政府网站标识码:2102120002 辽公网安备21021202000184号
辽ICP备10005336号
区长之窗 | 区长致辞 | ||
区长介绍 | |||
走进旅顺口 | 旅顺口历史 | ||
旅顺口概况 | [ 自然地理 ] [ 经济指标 ] [ 产业发展 ] [ 重大项目 ] [ 园区建设 ] [ 改革创新 ] [ 城乡规划 ] [ 民生改善 ] [ 社会事业 ] [ 社会稳定 ] [ 行政服务 ] |
||
旅顺旅游 | |||
旅顺地图 | |||
新闻中心 | 领导活动 | ||
旅顺信息 | |||
部门动态 | |||
文化地带 | |||
视频新闻 | |||
媒体旅顺 | |||
政务公开 | 政策 | 行政规范性文件 | |
政府信息公开指南 | |||
政府信息公开制度 | 条例 | ||
国务院 | |||
省政府 | |||
市政府 | |||
公开目录 | |||
监督检查 | |||
法定主动公开内容 | 履职依据 | [ 区级政府文件 ] [ 区级政府办公室文件 ] [ 政策解读 ] | |
机关简介 | [ 领导介绍 ] [ 政府工作部门 ] [ 乡镇街道 ] [ 园区 ] [ 其他机构 ] | ||
规划信息 | [ 国民经济和发展规划 ] [ 专项规划 ] | ||
统计信息 | |||
行政许可 | |||
处罚强制 | [ 行政处罚决定 ] [ 行政处罚强制 ] | ||
财政预决算 | 旅顺口区本级预算 | ||
旅顺口区本级决算 | |||
部门预算 | [ 党委部门预算 ] [ 人大部门预算 ] [ 政府部门预算 ] [ 政协部门预算 ] [ 群团机关社会团体预算 ] | ||
部门决算 | [ 党委部门决算 ] [ 人大部门决算 ] [ 政府部门决算 ] [ 政协部门决算 ] [ 群团机关社会团体决算 ] | ||
乡镇街道预算 | |||
乡镇街道决算 | |||
其他单位预算 | |||
其他单位决算 | |||
收费项目 | |||
应急管理 | |||
招考录用 | |||
政府工作报告 | |||
建议提案 | [ 人大代表建议 ] [ 政协提案 ] | ||
双随机、一公开 | |||
乡村振兴 | |||
人事任免 | |||
公示公告 | |||
便民公告 | |||
部门动态 | |||
媒体旅顺 | |||
政府会议 | |||
公平竞争审查 | |||
重点领域信息公开 | 重大建设项目领域 | ||
义务教育领域 | |||
户籍管理领域 | |||
社会救助领域 | |||
养老服务领域 | |||
公共法律服务领域 | |||
就业领域 | |||
社会保险领域 | |||
城乡规划领域 | |||
农村集体土地征收 | |||
生态环境领域 | |||
保障性住房领域 | |||
市政服务领域 | |||
城市综合执法领域 | |||
涉农补贴领域 | |||
公共文化服务领域 | |||
卫生健康领域 | |||
安全生产领域 | |||
救灾生产领域 | |||
食品药品监管领域 | |||
税收管理领域 | |||
农村危房改造领域 | |||
国有土地上房屋征收与补偿 | |||
公共资源交易 | |||
财政预决算领域 | |||
政府信息公开年报 | 区级公开年报 | ||
部门公开年报 | |||
依申请公开 | |||
公开机构及联系方式 | |||
政务服务 | |||
政民互动 | 在线访谈 | ||
民意征集 | |||
在线调查 | |||
辽宁政务服务网 | |||
区长信箱 | |||
回应关切 | |||
决策预公开 |